Relação Estadual de Medicamentos - REMEME
Número de Receitas e Pacientes Atendidos na Farmácia Básica em 2020
|
Mês
|
JAN
|
FEV
|
MAR
|
ABR
|
MAI
|
JUN
|
JUL
|
AGO
|
SET
|
OUT
|
NOV
|
DEZ
|
|
Quantidade de Receitas
|
2547
|
2232
|
3551
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quantidade de Pacientes
|
1759
|
1574
|
1950
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cálculo Índice de Cobertura 2020 | |||||
| Número de itens REMUME 25/04/2018: 162 | |||||
| Mês | Índice de Cobertura % | Itens em Estoque | Itens em Falta | ||
| JAN | 81,48 | 132 | 30 | ||
| FEV | 78,39 | 127 | 35 | ||
| MAR | 90,13 | 146 | 16 | ||
| ABR | 0 | ||||
| MAI | 0 | ||||
| JUN | 0 | ||||
| JUL | 0 | ||||
| AGO | 0 | ||||
| SET | 0 | ||||
| OUT | 0 | ||||
| NOV | 0 | ||||
| DEZ | 0 | ||||




