PREFEITURA DE LARANJA DA TERRA - ESServiço Eletrônico de Informação ao Cidadão (e-SIC)
| DEMANDAS RECEBIDAS | Quantitativo | % |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denúncia | 4 | 36.36% |
| |||||||||
| Fale Conosco | 2 | 18.18% |
| |||||||||
| e-SIC | 5 | 45.45% |
|
| RESULTADO DAS DEMANDAS | Quantitativo | % | |
|---|---|---|---|
| Denúncia | Aberto | 1 | 25.00% |
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 3 | 75.00% | |
| Fale Conosco | Aberto | 1 | 50.00% |
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 1 | 50.00% | |
| e-SIC | Aberto | 1 | 20.00% |
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 4 | 80.00% | |
| SIC | Aberto | 0 | 0.0% |
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| Sugestão | Aberto | 0 | 0.0% |
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| Reclamação | Aberto | 0 | 0.0% |
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| Solicitação | Aberto | 0 | 0.0% |
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| Elogio | Aberto | 0 | 0.0% |
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| MÉDIA DAS DEMANDAS | ||
|---|---|---|
| Média diária de solicitações | 0.01 solicitação(ões) por dia | |
| Média mensal de solicitações | 0.16 solicitação(ões) por mês | |
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexo |
|
||||||
| UF do Solicitante |
|
| ORIGEM | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| e-SIC | 11 | 100.00% |
| DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| Chamados identificados | 10 | 90.91% |
| Chamados anônimos | 1 | 9.09% |
| CIDADE DO SOLICITANTE | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| Não Informado | 9 | 81.82% |
| Santa Maria de Jetibá | 1 | 9.09% |
| Vitória | 1 | 9.09% |
| TEMPO RESPOSTA | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| Até 7 dias | 5 | 45.45% |
| Até 15 dias | 0 | 0.00% |
| Até 20 dias | 5 | 45.45% |
| Até 30 dias | 0 | 0.00% |
| Acima de 30 dias | 1 | 9.09% |